PRODUCTS CENTER
Colombia Зарядная станция BFEVSE BFM3B переменного тока с разъемом типа 2
· Выходная мощность: 3,5 кВт, 7 кВт, 11 кВт, 22 кВт
· Удобное управление приложением Tuya
· Протокол OCPP 1.6J
· Тип A DC 6 мА RC
· Сертификация CE
Category:
Product Description
ЛИСТ ПАРАМЕТРОВ
| Пункт | BFM3B-32AS | BFM3B-32AT | BFM3C-32AS | BFM3C-32AT | BFM3C-16AS | BFM3C-16AT | |
| Ввод | Электропитание | ПЭ 1 П Н | 3P N PE | ПЭ 1 П Н | 3P N PE | ПЭ 1 П Н | 3P N PE |
| Номинальное напряжение | 220 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц | AC380 ~ 450 В 50/60 Гц | 220 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц | AC380 ~ 450 В 50/60 Гц | 220 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц | AC380 ~ 450 В 50/60 Гц | |
| Номинальный ток | Макс 32А | Макс 16А | |||||
| (6-32A регулируемый) | (6- 16 А регулируется) | ||||||
| Вывод | Выходное напряжение | 220 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц | AC380 ~ 450 В 50/60 Гц | 220 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц | AC380 ~ 450 В 50/60 Гц | 220 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц | AC380 ~ 450 В 50/60 Гц |
| Макси мама ток | Макс 32А | Макс 16А | |||||
| (6-32A регулируемый) | (6- 16 А регулируется) | ||||||
| Номинальная мощность | 7 кВт | 22 кВт | 7 кВт | 22 кВт | 3,5 кВт | 11 КВ | |
| Пользовательский интерфейс | Розетка или разъем зарядного устройства | Тип 2 | |||||
| Материал | Оценка воспламеняемости АБС В-0 | ||||||
| Цвет | Черный | ||||||
| Световой индикатор | Три цвета LED | ||||||
| Безопасность | Защита от проникновения | IP54 | Корпус: IP65 | ||||
| Разъем: IP54 | |||||||
| Защита печатной платы | Защита от перегрузки по току Макс 32A-Рекомендуемый 36A |
||||||
| Защита от остаточного тока (AC30mA , DC6mA) |
|||||||
| Проверка земли | |||||||
| Защита от перенапряжения/пониженного напряжения | |||||||
| Над температурой | |||||||
| Сертификация | ЧТО, UKCA? | ||||||
| Сертификация | ЭН 61851, ЭН 62196 | ||||||
| Стандарт | |||||||
| Потребляемая мощность | Потребляемая мощность в режиме ожидания | <10 Вт | |||||
| Окружающая среда | Установка | Настенный монтаж | |||||
| Рабочая температура | -25 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||
| Влажность работы | 3% ~ 95% | ||||||
| Высота работы | <2000 м | ||||||
: next page